
How To Properly Measure Wheel Width
Wheel width is critical in selecting the best fitting tire for your car or truck. Jess Hoodenpyle demonstrates how to measure wheel width and offers a few basic tips for measuring wheel width…
Minimum, Maximum, and Ideal Tire Width Chart
Wheel Width | Minimum Tire Width | Ideal Tire Width | Maximum Tire Width |
---|---|---|---|
5.0 Inch | 155mm | 165 or 175mm | 185mm |
5.5 Inch | 165mm | 175 or 185mm | 195mm |
6.0 Inch | 175mm | 185 or 195mm | 205mm |
6.5 Inch | 185mm | 195 or 205mm | 215mm |
7.0 Inch | 195mm | 205 or 215mm | 225mm |
7.5 Inch | 205mm | 215 or 225mm | 235mm |
8.0 Inch | 215mm | 225 or 235mm | 245mm |
8.5 Inch | 225mm | 235 or 245mm | 255mm |
9.0 Inch | 235mm | 245 or 255mm | 265mm |
9.5 Inch | 245mm | 255 or 265mm | 275mm |
10.0 Inch | 255mm | 265 or 275mm | 285mm |
10.5 Inch | 265mm | 275 or 285mm | 295mm |
11.0 Inch | 275mm | 285 or 295mm | 305mm |
11.5 Inch | 285mm | 295 or 305mm | 315mm |
12.0 Inch | 295mm | 305 or 315mm | 325mm |
12.5 Inch | 305mm | 315 or 325mm | 335mm |
13.0 Inch | 315mm | 325 or 335mm | 345mm |
13.5 Inch | 325mm | 335 or 345mm | 355mm |
14.0 Inch | 335mm | 345 or 355mm | 365mm |
Proper Tire Fitment to Wheel Width

Wheel/Tire Calipers
$15.49
$16.99
$17.39
$18.99 ($1.19 / Fl Oz)