
Shift Knob and Shifter Handle Thread Sizes may vary depending on the vehicle make, model, and trim package, and whether the shifter is OEM, performance, or aftermarket.
The shift knob thread size information provided below is as accurate as possible and should be used as a general guide. Sizes are included for domestic and import cars, trucks, motorcycles, and performance and aftermarket shift handles and knobs. Always double-check your application.
Vehicle Shift Knob and Handle Sizes
Tip: Use the Search feature to quickly locate your vehicle or shifter…
Vehicle/Shifter | Thread Size/Info |
---|---|
Acura – Manual | 10mm x 1.50 |
Alfa Romeo – Manual | Non-Threaded |
AMC AMX – Manual 1969 | 3/8-24 |
AMC Javelin – Manual 1969 | 3/8-16 |
Audi | 12mm x 1.50 |
Austin Healy – 6 cylinder | 3/8-16 |
B&M (All models not listed below) | 1/2-20 |
B&M 45034 for 2008-2013 Corvette C6, Z06 | 9/16-18 |
B&M 45044 for 1997-2007 Corvette C5, C6, Z06 | 9/16-18 |
B&M 45048 for 1999-2004 Jeep Wrangler TJ | 3/8-16 |
B&M 45108 | 12mm x 1.50 |
B&M 45195 for 2005-2018 Jeep Wrangler TJ and JK | Non-Threaded |
B&M 45197 Precision Sport Shifter for 2018 and newer Jeep Wrangler JL | 10mm x 1.25 |
B&M 46200 Replacement Stick for 2005-2018 Jeep Wrangler TJ and JK | 3/8-16 |
B&M 81152 for 2007-2018 Jeep Wrangler JK | 3/8-16 |
B&M 81173 Extended Transfer Case Handle for 2018-2019 Jeep Wrangler JL | 3/8-16 |
B&M Quick Click | 1/2-13 |
Barton – Camaro Factory Adapter 2013 and newer | 3/4-16 |
Barton – Camaro Shifter before 2013 | 3/8-16 |
Barton – Camaro Shifter Flat Stick 2013 and newer | 12mm x 1.25 |
Barton – Challenger Shifter | 12mm x 1.25 |
Barton – Charger / Challenger Automatic Factory Adapter 2015 and newer | 3/4-16 |
Barton – GT500 Shifter | 10mm x 1.25 |
Barton – Mustang Shifter 2011BM-1 | 12mm x 1.25 |
Billet Specialties | 3/8-16 |
BMW | Non-Threaded |
Bowler Transmissions | 3/8-16 |
Buick Grand National | Adapter Required |
Cadillac CTSV – Manual 2005 | Non-Threaded |
Chevrolet 3100 Truck – 1955 Transfer Case | 7/16-14 |
Chevrolet Blazer – Manual 1973 | 3/8-24 |
Chevrolet Blazer – transfer case 1973 | 7/16-20 |
Chevrolet Blazer – transfer case 1989 | 7/16 – 14 |
Chevrolet Camaro – Manual 1967 to 1969 | 5/16-18 |
Chevrolet Camaro – Manual 1970 to 1981 | 3/8-16 |
Chevrolet Camaro – Manual 1982 to 2002 | 16mm x 1.50 |
Chevrolet Camaro – Manual 2010 to 2012 | Non-Threaded |
Chevrolet Camaro – Manual 2013 to 2021 | Adapter Required |
Chevrolet Chevelle – 4 speed | 9/16-18 |
Chevrolet Chevy II – 4 speed | 9/16-18 |
Chevrolet Corvair through 1963 | 5/16-18 |
Chevrolet Corvette C1 – 1953 to 1962 | 3/8-16 |
Chevrolet Corvette C2 – 1963 to 1967 | 5/16-18 |
Chevrolet Corvette C3, C4, C5 – Manual 1968 to 2004 | 9/16-18 |
Chevrolet Corvette C3, C4, C5 with Reverse Lockout on Shifter – Manual 1968 to 2004 | 9/16-18 |
Chevrolet Corvette C6 – Manual 2005 to 2013 | Adapter Required |
Chevrolet Corvette C7 – Manual 2014 and newer | Adapter Required |
Chevrolet Cruze – Manual 2011 | 10mm x 1.25 |
Chevrolet HHR – Manual | Non-Threaded |
Chevrolet Impala – 1964 4 speed | 9/16-18 |
Chevrolet Impala Sport Coupe – 1959 4 speed | 5/16-18 |
Chevrolet K10 Truck Manual – 1967 to 1983 | 3/8-24 |
Chevrolet K10 Truck transfer case – 1979 | 7/16-20 |
Chevrolet K3500 Truck – 1993 | 7/16 – 14 |
Chevrolet Monza 1980 | 1/2-20 |
Chevrolet Nova 1972 | 1/2-20 |
Chevrolet S10 Truck – 1992 | 10mm x 1.50 |
Chevrolet S10 Truck – 1997 | Non-Threaded |
Chevrolet Silverado – 1994 Transfer Case | 7/16 – 14 |
Chevrolet Sonic – Manual | Non-Threaded |
Chevrolet SS – Manual 2016-17: | Adapter Required |
Chevrolet SSR – Manual | Non-Threaded |
Chevrolet Truck – 1936 to 1946 | 3/8-24 |
Chevrolet Truck – 1967 to 1983 | 3/8-24 |
Chevrolet Truck 2500 – 1991 Transfer Case | 7/16-14 |
Chrysler 300 newer – Automatic | Adapter Required |
Chrysler newer – Manual | 8mm x 1.25 |
Datsun 240Z, 260Z, 280Z – Manual | 8mm x 1.25 |
Datsun 300ZX – Manual | 10mm x 1.25 |
Dodge 1966 to 1968 Inland Shifter | 9/16-18 |
Dodge Challenger 2008 – 2014 – Automatic | Adapter Required |
Dodge Challenger 2008 – Manual | 8mm x 1.25 |
Dodge Challenger 2009 – 2014 – Manual Pistol Grip | Adapter Required |
Dodge Challenger 2015 and newer – Automatic | Adapter Required |
Dodge Challenger 2015 and newer – Manual | Adapter Required |
Dodge Charger 2006 (and some but not all 2007) – Automatic | 8mm x 1.25 |
Dodge Charger 2007 – 2014 – Automatic | Adapter Required |
Dodge Charger 2015 and newer – Automatic | Adapter Required |
Dodge Cummins Truck – 2006 – Manual | 10mm x 1.50 |
Dodge Dakota | 10mm x 1.50 |
Dodge Dart – 2012 and newer | Adapter Required |
Dodge Dart – prior to 1976 | 3/8-24 |
Dodge Magnum 2005 | 8mm x 1.25 |
Dodge Magnum 2006 to 2008 | Adapter Required |
Dodge Nitro 2011 – Automatic | Adapter Required |
Dodge Power Wagon Truck – 1974 – Manual | 3/8-24 |
Dodge Power Wagon Truck – 1977 – Automatic | Adapter Required |
Dodge Ram 2500 Truck – 2006 – Manual | 10mm x 1.50 |
Dodge Ram Truck – 1997 – Manual | 10mm x 1.50 |
Dodge Rampage 1982 to 1984 – Manual | 7/16-14 |
Dodge Stealth – 1991 to 1996 Manual | 10mm x 1.25 |
Dodge Truck – 1942 – Manual 3 speed | 5/16-24 |
Dodge Truck – 1946 to 1955 – Manual | 5/16-24 |
Dodge Viper – Manual | 1/2-20 |
Dodge Viper Truck – Manual with factory Hurst shifter 2004 to 2006 | 10mm x 1.50 |
EMPI Trigger Shifter | 3/8-24 |
Ferrari – Manual | 10mm x 1.25 |
Fiat Spider – 2017 Manual | 10mm x 1.25 |
Ford F150 – Manual | Non-Threaded |
Ford Fairlane | 1/2-20 |
Ford Falcon | 1/2-20 |
Ford Fiesta – 2015 Manual | 12mm x 1.25 |
Ford Focus – 2002-2012 | 12mm x 1.25 |
Ford Focus – 2015 Manual | 12mm x 1.25 |
Ford Grand Torino Sport – Manual 1973 with factory Hurst shifter | 7/16-20 |
Ford GT – Manual 2005 | 12mm x 1.75 |
Ford Model A – 1929 to 1931 | 5/16-24 |
Ford Mustang – Manual 1964 to 1969 | 1/2-20 |
Ford Mustang – Manual 1979 to 2004 | 12mm x 1.75 |
Ford Mustang – Manual 2005 to 2014 | 12mm x 1.25 |
Ford Mustang – Manual 2015 and newer | 12mm x 1.25 |
Ford Mustang GT350 – Manual 2015 and newer | 10mm x 1.25 |
Ford Mustang Shelby – Manual 2007 to 2009 (factory installed) | 12mm x 1.25 |
Ford Mustang Shelby – Manual 2010 to 2014 (factory installed) | 10mm x 1.25 |
Ford Mustang Shelby KR – Manual 2008 | 12mm x 1.75 |
Ford Mustang Shelby Super Snake – Manual 2007 | 12mm x 1.75 |
Ford Pantera – Manual | 8mm x 1.25 |
Ford Probe – Manual | 10mm x 1.25 |
Ford Racing Short Shifter for 2005 to 2009 GT | 3/8-16 |
Ford Racing Short Shifter for 2007 to 2009 GT500 | 3/8-16 |
Ford Ranger | Non-Threaded |
Ford SVT Contour | 1/2-20 |
Ford Thunderbird – 1997 | Adapter Required |
Ford Torino – Manual 1972 | 7/16-20 |
Gennie Shifter | 5/16-18 |
Gennie Shifter Commander | 7/16-20 |
Gennie Shifter Lo-Dapt | 3/8-16 |
Geo Storm – Manual | 10mm x 1.25 |
Geo Tracker – Manual | 12mm x 1.25 |
GMC Sonoma – 1992 | 10mm x 1.50 |
GMC Truck – 1936 to 1946 | 3/8-24 |
Harley Davidson | 3/8-24 |
Honda – Manual | 10mm x 1.50 |
Honda Pilot – Automatic (column) | 12mm x 1.25 |
Hurst – 2016-19 Camaro SS/ZR1 Billet/Plus P/N: 3916047 | Adapter Required |
Hurst – 2016-20 Camaro Gen 6 Billet/Plus P/N: 3916031 | 9/16-18 |
Hurst – Auto/Stick1, Auto/Stick3 | 3/8-16 |
Hurst – Billet/Plus | 3/8-16 |
Hurst – Competition Plus(newer) | 3/8-16 |
Hurst – Competition Plus(older) | 3/8-24 |
Hurst – Corvette Z06 P/N:3915086 | 9/16-18 |
Hurst – Indy Matic I, Indy 3 Speed, Indy SSA | 3/8-24 |
Hurst – Pro-Matic | 1/2-13 |
Hurst – Quarter Stick, Quarter Stick II | 7/16-20 |
Hurst – Saf-T-Trigger | 3/8-24 |
Hurst – V-Matic, Vertical Gate (all prior to 1987) | 1/2-13 |
Hyundai – Manual 2014 and newer | Non-Threaded |
Hyundai – Manual to 2013 | 10mm x 1.25 |
Indian | 3/8-24 |
International Harvester Scout – 1970 800A 4 Speed | 1/2-20 |
International Harvester Scout – 1970 800A Transfer Case | 5/16-24 |
International Harvester Scout – 1975 | 1/2-13 |
Ipsco – Dodge Viper STS | 1/2-20 |
Isuzu Impulse – Manual | 10mm x 1.25 |
Jaguar – Manual | 8mm x 1.25 |
Jaguar – Manual through 1964 | 5/16-18 |
Jaguar X-Type – 2002 5 speed Manual | 12mm x 1.25 |
Jeep Cherokee | 10mm x 1.50 |
Jeep CJ3B Willys 1954 | 5/16-24 |
Jeep CJ5 1976-1979 Tremec T-150 3 speed with Dana 20 | 5/16-24 |
Jeep CJ5, CJ6, CJ7, CJ8 varies depending on transmission | 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 1/2-20 |
Jeep Comanche (MJ) 1991 | Non-Threaded |
Jeep Compass – Manual | Adapter Required |
Jeep Laredo 1992 | 10mm x 1.50 |
Jeep Patriot – 2009 | Non-Threaded |
Jeep Renegade | Adapter Required |
Jeep Wrangler (JK) – Automatic 2007 – 2010 | Adapter Required |
Jeep Wrangler (JK) – Automatic 2011 – 2018 | Adapter Required |
Jeep Wrangler (JK) – Automatic Transfer Case Shifter 2011 – 2018 | Adapter Required |
Jeep Wrangler (JK)- Manual 2007 – 2018 | Non-Threaded |
Jeep Wrangler (JL)- Automatic 2018 and newer | Non-Threaded |
Jeep Wrangler (JL)- Manual 2018 and newer | Non-Threaded |
Jeep Wrangler (JL)- Transfer Case for Manual 2018 and newer | Non-Threaded |
Jeep Wrangler (TJ) 1997 – 2006 | 10mm x 1.50 |
Jeep Wrangler (YJ) 1986 – 1995 | 3/8-16 |
Kia Forte – Manual | 10mm x 1.25 |
Kia Soul – Manual | 10mm x 1.25 |
Kilduff | 1/2-13 |
Lamborghini Gallardo – 2005 | 10mm x 1.50 |
Land Rover Defender 90 North American Spec. – 1994 to 1997 Manual | 13mm x 1.25 |
Lenco | 5/16-18 |
Lexus – Automatic | 8mm x 1.25 |
Lexus – Manual | 12mm x 1.25 |
Lokar | 3/8-16, 3/8-24 |
Long | 7/16-20 |
Lotus Elise – 2005 to Jan. 2009 | 10mm x 1.50 |
Lotus Elise – after Jan. 2009 | 12mm x 1.50 |
Lotus Exige – 2005 to Jan. 2009 | 10mm x 1.50 |
Lotus Exige – after Jan. 2009 | 12mm x 1.50 |
Lou’s Short Stick – Camaro / Firebird 1993-2002 | 16mm x 1.50 |
Lou’s Short Stick – Dodge Challenger 2008 to 2014 Automatic | 16mm x 1.50 |
Lou’s Short Stick – Dodge Challenger 2009 to 2014 Manual | 16mm x 1.50 |
Lou’s Short Stick – Dodge Challenger 2015 and newer Manual | 16mm x 1.50 |
Lou’s Short Stick – Dodge Charger 2006 to 2014 Automatic | 16mm x 1.50 |
Lou’s Short Stick – Pontiac GTO 2004 to 2006 | 16mm x 1.50 |
LSR Performance – Tri-Ax Short Throw | 12mm x 1.75 |
Mazda – most models – Automatic | 8mm x 1.25 |
Mazda – most models – Manual | 10mm x 1.25 |
Mazda Miata – Manual | 10mm x 1.25 |
Mazda RX7 – 1988 to 1992 Manual | 12mm x 1.50 |
McLeod | 3/8-24 |
Mercury Cougar through 1967 | 1/2-20 |
MG Midget & 1100 Sedan | 5/16-18 |
MGB | 3/8-16 |
MGW Camaro Generation 5 Short Throw Shifter | Non-Threaded |
MGW Camaro Retro Shaft Handle | 12mm x 1.75 |
MGW Camaro Short Throw Shifter | 12mm x 1.75, 16mm x 1.50 |
MGW Corvette Generation 5 | 9/16-18 |
MGW Corvette Generation 6 | Non-Threaded |
MGW Flat Stick | 3/8-16 |
MGW Mustang GT350 Shifter | 10mm x 1.25 |
MGW Mustang GT500 Shifter | 12mm x 1.25, 12mm x 1.75, 10mm x 1.25 |
MGW Mustang Short Throw Shifter | 12mm x 1.25, 12mm x 1.75 |
Mini Cooper – Manual | Non-Threaded |
Mitsubishi – Manual | 10mm x 1.25 |
Modern Performance Dodge Dart Short Throw Shifter | Adapter Required |
Mopar Short Throw Stick for 2009-2014 Dodge Challenger | 3/8-16 |
Mr Gasket | 1/2-13 |
Mr Norms Garage – Dodge Challenger Shifter Stick | 7/16-20 |
MTI Racing Six Shooter | 9/16-18 |
Nissan – most models – Manual | 10mm x 1.25 |
Ohio Diesel for Dodge Cummins | 10mm x 1.50, 3/8-16 |
Oldsmobile 442 1967-1969 | 3/8-24 |
Oldsmobile 442 1970-1972 | 3/8-16 |
Plymouth 1966 to 1968 Inland Shifter | 9/16-18 |
Plymouth Barracuda | 9/16-18 |
Plymouth Duster | 3/8-16 |
Plymouth PT Cruiser | 3/8-16 |
Plymouth through 1965 | 3/8-24 |
Plymouth Valiant | 3/8-24 |
Polaris Slingshot | Adapter Required |
Polaris Slingshot | Adapter Required |
Pontiac Fiero – Manual | 16mm x 1.50 |
Pontiac Firebird – Manual 1967 to 1968 | 5/16-18 |
Pontiac Firebird – Manual 1970 to 1981 | 3/8-16 |
Pontiac Firebird – Manual 1982 to 2002 | 16mm x 1.50 |
Pontiac GTO – Automatic floor shifter 1967 | 3/8-16 |
Pontiac GTO – Manual 2004-2006 | Non-Threaded |
Pontiac Tempest 4 speed | 3/8-16 |
Pro 5.0 | 12mm x 1.75 |
Roush Mustang Short Throw | 12mm x 1.25 |
Saturn – Manual | Non-Threaded |
Scat- Drag Fast | 3/8-16 |
Serco | 1/2-13 |
Shelby American – Generation 1 (up to 2011) | 12mm x 1.75 |
Shelby American – Generation 2 (introduced in 2011) | 12mm x 1.25 |
Steeda 2005 to 2010 | 12mm x 1.75 |
Steeda 2011 to 2014 | 12mm x 1.25 |
Steeda Tri-Ax 2001 to 2004 | 12mm x 1.75 |
Subaru – Automatic | 10mm x 1.25 |
Subaru – Manual | 12mm x 1.25 |
Suzuki Samari – Manual | 12mm x 1.25 |
TCI Fast-Gate | 7/16-20 |
TCI Fast-Gate P/N 616541 | 1/2-20 |
TCI Street Fighter | 7/16-20 |
TCI Street Fighter for 2005-2008 Mustang | 3/8-16 |
Toyota – most models – Automatic | 8mm x 1.25 |
Toyota – most models – Manual | 12mm x 1.25 |
Toyota 4 Runner – Automatic | 8mm x 1.25 |
Toyota Avalon – Automatic | 8mm x 1.25 |
Toyota Camry – Manual | 12mm x 1.25 |
Toyota Celica – Manual | 12mm x 1.25 |
Toyota Corolla – Automatic | 8mm x 1.25 |
Toyota Corolla – Manual | 12mm x 1.25 |
Toyota Scion – Manual | 12mm x 1.25 |
Toyota Supra – Manual | 12mm x 1.25 |
Toyota Tacoma – Manual | 12mm x 1.25 |
Toyota Tundra – Manual | 12mm x 1.25 |
Toyota Yaris – Manual | 12mm x 1.25 |
Truimph Spitfire – Manual 1976 | 5/16-18 |
Truimph TR4 – Manual 1964 | 7/16-32 |
Truimph TR6 – Manual 1976 | 5/16-18 |
Volkswagon Beetle 1964 to 1968 | 7mm x 1.00 |
Volkswagon Beetle after 1968 | 12mm x 1.50 |
Volkswagon Ghia after 1968 | 12mm x 1.50 |
Volkswagon Golf | 12mm x 1.50 |
Volkswagon Jetta | 12mm x 1.50 |
Volkswagon Rabbit | 12mm x 1.50 |
Volkswagon Vanagon 1985 and older | 12mm x 1.50 |
Volkswagon Vanagon 1986 to 1991 | 14mm x 1.50 |
Volvo 140 Series | 3/8-16 |
Winters – Sidewinder (Standard) | 1/2-13 |
- Shop Shift Knob Adapters on Amazon