T5, T10, T56, A-833, Toploader Transmission Measurements
Model | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
GM Super T10, Muncie, Saginaw | 6.3″ | 14.2″ | 23″ | N/A | N/A | 3.75″ |
GM T5 (V8) | 6.3″ | 16″ | 25″ | 19″ | 21.2″ | 3.75″ |
GM T56, F-car (production) | 4.9″ | 21″ | 26.4″ | 21.1″ | 23.9″ | 3.75″ |
GM T56, F-car (aftermarket)** | 6.3″ | 21.5″ | 27″ | 21.6″ | 21.6″ | 3.75″ |
Ford T5 | 6.94″ | 14.5″ | 24.125″ | N/A | N/A | 5.5″ |
Ford Toploader | 6.38″ | 13.25″ | 24.125″ | N/A | N/A | 5.5″ |
Mopar A-833 | 7.38″ | 15.28″ | 27.01″ | N/A | N/A | 2″ or 2.76″ |
**Dimensions B through E include 0.5-inch-thick adapter plate.